上饒市人民醫(yī)院健康管理醫(yī)學科成立于2022年8月,是繼南昌大學一附院、二附院后成立的全省第三個健康管理醫(yī)學科,科室包括標化的體檢中心、健康宣教中心、健康管理中心等。目前位于上饒市人民醫(yī)院8號樓5樓(水南院區(qū))、北院便民門診3號診室(城北院區(qū))?,F(xiàn)占地1000多平方米,年體檢人次20000左右,設男賓體檢區(qū)、女賓體檢區(qū)、VIP體檢區(qū),已基本建成集醫(yī)、教、研為一體的專業(yè)學科。
上饒市人民醫(yī)院健康管理醫(yī)學科全科擁有國家一級健康管理師一名,三級健康管理師13名。醫(yī)務工作者共19名,擁有醫(yī)師10人,碩士研究生1名,學士學位9名,主任醫(yī)師1名,副主任醫(yī)生3名,主治醫(yī)生5名,住院醫(yī)生1名;護理人員9名,其中副主任護士4名,中級職稱5名。
近年來在學科建設上下大功夫,擁有先進的檢查設備:64排低劑量螺旋CT、磁共振、邁瑞全身彩超、骨密度檢測儀器、人體成分分析儀、碳14呼氣實驗、肺功能測定儀、精神壓力分析儀、動脈硬化檢測儀、陰道彩超、陰道鏡、婦科檢查儀等設備。全面滿足一般入職體檢、公務員入職體檢、職業(yè)病體檢、居民普通體檢、居民防癌體檢、高端個性化體檢、各種基因檢查等需求。
??铺厣?/strong>
不定期進入各市直單位、社區(qū)、企業(yè)開展健康知識講座,普及健康管理知識,提升單位職工、居民等對健康的認識。
通過體檢發(fā)現(xiàn)的亞健康狀態(tài),將持續(xù)進入健康管理中,不定期的電話隨訪與健康指導。根據(jù)《健康體檢重要異常結果管理專家共識》進行重要異常結果的分層管理。尤其在高血脂、糖耐量異常、貧血、肺結節(jié)、腦血管疾病等方面,獨具特色,本中心給與專業(yè)的運動處方、飲食處方等,并定期進行健康隨訪,幫助客戶早篩查、早預防、早治療。24小時健康服務熱線:07938100031。
學科優(yōu)勢:
上饒市人民醫(yī)院血液科積極參與學科交流,率先在上饒開展體檢線上問診,通過這樣的形式,形成“上下聯(lián)動,無縫對接”,讓饒城人民足不出饒可以享受到北上廣健康管理專家的服務。于2022年11月參加由中華醫(yī)學會《中華健康管理學雜志》編輯委員主辦的“首屆定量FIT腸癌早篩陽性病例征集大賽”,榮獲三等獎;2023年榮獲健康中國行動江西省健康科普比賽二等獎、三等獎。
充分依托上饒市人民醫(yī)院的綜合實力和品牌影響力,開展檢后MDT專家會診,以腦血管疾病檢后MDT為例,已開展多次線上、線下會診,無縫對接??漆t(yī)生,提供預約專家、快速住院等綠色通道等服務。
乘機體檢
體檢項目 | 價格 | 項目明細 | 檢查意義 |
一般項目檢查 | 15元 | 血壓、身高、體重 | 了解是否有高血壓、低血壓、以及超重、肥胖等 |
DR | 59.8元 | 胸部正位片 | 檢查雙肺情況、心影大小、有無感染、結核及腫瘤等 |
心電檢查 | 20元 | 心電圖(十二導聯(lián)) | 檢查有無心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
診查費 | 23元 | 報告分析 | |
合計 | 117.8元 |
普通入職體檢
體檢項目 | 價格 | 項目明細 | 檢查意義 |
一般項目檢查 | 15元 | 血壓、身高、體重 | 了解是否有高血壓、低血壓、以及超重、肥胖等 |
體格檢查 | 0元 | 眼科、耳鼻喉科等 | 檢查五官基本情況 |
0元 | 內(nèi)外科 | 檢查內(nèi)科、外科系統(tǒng) | |
臨床檢驗 | 17.2元 | 血常規(guī) | 檢查有無貧血、感染、血液疾病 |
13元 | 尿液分析+尿沉渣鏡檢 | 檢查有無泌尿系炎癥、尿糖、尿蛋白及尿膽紅素 | |
生化 | 65.1元 | 肝功能十二項 | 了解肝功能基本情況,檢查有無肝功能損害 |
15.5元 | 空腹血糖 | 檢查有無低血糖,糖尿病 | |
21.1元 | 腎功能三項 | 了解腎臟是否受損、檢查有無痛風、腎炎、腎功能 | |
DR | 59.8元 | 胸部正位片 | 檢查雙肺情況、心影大小、有無感染、結核及腫瘤等 |
心電檢查 | 20元 | 心電圖(十二導聯(lián)) | 檢查有無心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
材料 | 2.80元 | 一次性止血帶 | |
治療 | 5元 | 靜脈采血 | |
總檢 | 38元 | 專家總檢分析 | |
其他 | 免費 | 營養(yǎng)早餐(免費) | |
合計 | 272.5元 |
公務員體檢套餐
體檢項目 | 價格 | 項目明細 | 檢查意義 |
一般檢查 | 15元 | 血壓、身高、體重、腰臀圍 | 了解是否有高血壓、低血壓、以及超重、肥胖等 |
體格檢查 | 0元 | 眼科、耳鼻喉科等 | 檢查五官基本情況 |
0元 | 內(nèi)外科 | 檢查內(nèi)科、外科系統(tǒng) | |
臨床檢驗 | 17.2元 | 血常規(guī) | 檢查有無貧血、感染、血液疾病 |
13元 | 尿液分析+尿沉渣鏡檢 | 檢查有無泌尿系炎癥、尿糖、尿蛋白及尿膽紅素 | |
生化 | 65.1元 | 肝功能十二項 | 了解肝功能基本情況,檢查有無肝功能損害 |
15.5元 | 空腹血糖 | 檢查有無低血糖,糖尿病 | |
21.1元 | 腎功能三項 | 了解腎臟是否受損、檢查有無痛風、腎炎、腎功能 | |
242.2元 | 輸血前三項 | 是否感染丙肝、梅毒、HIV | |
彩色B超 | 139.8元 | 肝、膽、脾、胰、雙腎 | 檢查結石、息肉、脂肪肝、炎癥、腫物等(需空腹) |
DR | 59.8元 | 胸部正位片 | 檢查雙肺情況、心影大小、有無感染、結核及腫瘤等 |
心電檢查 | 20元 | 心電圖(十二導聯(lián)) | 檢查有無心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
材料 | 2.8元 | 一次性止血帶 | |
治療 | 5元 | 靜脈采血 | |
總檢 | 38元 | 專家總檢分析 | |
其他 | 免費 | 營養(yǎng)早餐(免費) | |
合計 | 654.5元 |
男性基礎體檢套餐
體檢項目 | 價格 | 項目明細 | 檢查意義 |
一般檢查 | 15元 | 血壓、身高、體重、腰臀圍 | 了解是否有高血壓、低血壓、以及超重、肥胖等 |
體格檢查 | 0元 | 眼科、耳鼻喉科等 | 檢查五官基本情況 |
0元 | 內(nèi)外科 | 檢查內(nèi)科、外科系統(tǒng) | |
常規(guī)檢驗 | 17.2元 | 血常規(guī) | 檢查有無貧血、感染、血液疾病 |
13元 | 尿液分析+尿沉渣鏡檢 | 檢查有無泌尿系感染、腎炎等 | |
80元 | 隱血試驗(大腸癌篩查) | 腸道疾病篩查 | |
生化 | 65.1元 | 肝功能十二項 | 了解肝功能基本情況,檢查有無肝功能損害 |
15.5元 | 空腹血糖 | 檢查有無低血糖,糖尿病 | |
21.1元 | 腎功能三項 | 了解腎臟是否受損、檢查有無痛風、腎炎、腎功能 | |
35.3元 | 血脂四項 | 用于檢測脂代謝、觀察是否有高脂血癥 | |
50元 | 糖化血紅蛋白 | 反應近2-3個月的血糖平均水平 | |
彩色B超 | 139.8元 | 肝、膽、脾、胰、雙腎 | 檢查結石、息肉、脂肪肝、炎癥、腫物等(需空腹) |
放射檢查 | 59.8元 | 胸部X線 | 肺部疾病篩查(備孕者不建議做此項目) |
器械檢查 | 20元 | 心電圖(十二導聯(lián)) | 檢查有無心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
50元 | 人體成分分析 | 分析人體各種成分 | |
材料 | 2.8元 | 一次性止血帶 | |
治療 | 5元 | 靜脈采血 | |
總檢 | 38元 | 專家總檢分析 | |
其他 | 免費 | 營養(yǎng)早餐(免費) | |
合計 | 627.6元 |
詳情點擊以下鏈接
地址:上饒市書院路86號
電話:0793-8100031
QQ號:2649450856